Länder
Här presenteras varje land vi har hittat sista minuten resor till samt det lägsta sista minuten priset till respektive land.
| Sista minuten Bulgarien | 1198:- |
| Sista minuten Cypern | 298:- |
| Sista minuten Egypten | 998:- |
| Sista minuten Grekland | 298:- |
| Sista minuten Italien | 798:- |
| Sista minuten Kap Verde | 8998:- |
| Sista minuten Kroatien | 599:- |
| Sista minuten Malta | 2995:- |
| Sista minuten Mexiko | 23048:- |
| Sista minuten Montenegro | 998:- |
| Sista minuten Portugal | 1998:- |
| Sista minuten Spanien | 298:- |
| Sista minuten Sri Lanka | 15698:- |
| Sista minuten Thailand | 5498:- |
| Sista minuten Tunisien | 1098:- |
| Sista minuten Turkiet | 298:- |
| Sista minuten Österrike | 1595:- |
